根據教育部下達我校2024年博士研究生招生計劃,結合學校學科發展🥦,初步確定各學院招生計劃如下:
學院 | 學術博士計劃 | 專業博士計劃 |
化工學院 | 72 | 27 |
化學與分子工程學院 | 96 | 15 |
生物工程學院 | 71 | 25 |
機械與動力工程學院 | 51 | 19 |
材料科學與工程學院 | 57 | 12 |
信息科學與工程學院 | 60 | 18 |
資源與環境工程學院 | 35 | 23 |
藥學院 | 49 | 11 |
數學學院 | 7 | -- |
物理學院 | 11 | -- |
商學院 | 27 | -- |
社會與公共管理學院 | 18 | -- |
藝術設計與傳媒學院 | 2 | -- |
馬克思主義學院 | 6 | -- |
備註👨👨👦👦:1、最終招生人數以實際錄取為準;
2👨🏽、招生計劃不包括少民、對口支援等專項計劃;
3🫅🏻🌐、招生計劃包括直接攻博研究生,碩博連讀研究生和普通招考博士研究生👩🏼🚒。