經各學院研究生招生領導小組討論、天辰平台研究生招生委員會議審議,天辰平台2018年碩士研究生入學考試復試分數線確定如下。 | |||||||
學院 | 編號 | 學科(專業) | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總成績 |
化工學院 | 1 | 081700化學工程與技術 | 48 | 42 | 66 | 79 | 300 |
2 | 082003油氣儲運工程 | 48 | 42 | 61 | 70 | 271 | |
3 | 085216化學工程 | 47 | 42 | 65 | 79 | 297 | |
化學與分子 工程學院 | 4 | 070301無機化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 |
5 | 070302分析化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
6 | 070303有機化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 | |
7 | 070304物理化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
8 | 0703Z1精細合成化學與分子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
9 | 0805Z5先進材料與製備技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
10 | 081704應用化學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 314 | |
11 | 081705工業催化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
12 | 085221輕工技術與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
13 | 085235製藥工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
生物工程學院 | 14 | 071005微生物學 | 50 | 43 | 60 | 85 | 285 |
15 | 071010生物化學與分子生物學 | 50 | 45 | 110 | 110 | 354 | |
16 | 081703生物化工 | 50 | 48 | 69 | 80 | 280 | |
17 | 083201食品科學 | 50 | 47 | 75 | 90 | 303 | |
18 | 083600生物工程 | 50 | 45 | 60 | 85 | 293 | |
19 | 085231食品工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
20 | 085238生物工程 | 44 | 42 | 51 | 77 | 274 | |
機械與動力 工程學院 | 21 | 080102固體力學 | 50 | 45 | 80 | 80 | 315 |
22 | 080200機械工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 308 | |
23 | 080700動力工程及工程熱物理 | 50 | 45 | 80 | 80 | 315 | |
24 | 083700安全科學與工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 284 | |
25 | 085201機械工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 286 | |
26 | 085206動力工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 288 | |
27 | 085224安全工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
材料科學 與工程學院 | 28 | 070305高分子化學與物理 | 51 | 51 | 80 | 80 | 310 |
29 | 077700生物醫學工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 283 | |
30 | 080500材料科學與工程 | 51 | 51 | 80 | 80 | 325 | |
31 | 085204材料工程 | 50 | 50 | 63 | 63 | 307 | |
信息科學 與工程學院 | 32 | 081000信息與通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 |
33 | 081100控製科學與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 298 | |
34 | 081200計算機科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 318 | |
35 | 085208電子與通信工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
36 | 085210控製工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 268 | |
37 | 085211計算機技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
38 | 085212軟件工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
資源與環境 工程學院 | 39 | 080702熱能工程 | 49 | 45 | 65 | 75 | 285 |
40 | 083000環境科學與工程 | 49 | 47 | 64 | 75 | 294 | |
41 | 085229環境工程 | 49 | 45 | 60 | 75 | 276 | |
藥學院 | 42 | 0817Z3製藥工程與技術 | 50 | 55 | 70 | 70 | 310 |
43 | 085235製藥工程 | 47 | 41 | 54 | 70 | 273 | |
44 | 090403農藥學 | 53 | 41 | 91 | 65 | 296 | |
45 | 100700藥學 | 50 | 50 | 180 | 327 | ||
46 | 105500藥學 | 50 | 55 | 180 | 325 | ||
理學院 | 47 | 070100數學 | 51 | 44 | 72 | 89 | 297 |
48 | 070200物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
商學院 | 49 | 020200應用經濟學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 337 |
50 | 120100管理科學與工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | 354 | |
51 | 120200工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 345 | |
52 | 125300會計 | 84 | 42 | 224 | |||
社會與公共管理 學院 | 53 | 030300社會學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 329 |
54 | 035200社會工作 | 47 | 55 | 90 | 89 | 339 | |
55 | 120401行政管理 | 49 | 48 | 90 | 90 | 330 | |
56 | 120404社會保障 | 49 | 48 | 90 | 90 | 334 | |
57 | 120405土地資源管理 | 49 | 48 | 90 | 90 | 330 | |
外國語學院 | 58 | 050201英語語言文學 | 55 | 61 | 104 | 110 | 348 |
59 | 050205日語語言文學 | 55 | 68 | 123 | 109 | 355 | |
60 | 050211外國語言學及應用語言學 | 56 | 58 | 115 | 123 | 366 | |
61 | 055100翻譯 | 55 | 55 | 114 | 102 | 353 | |
藝術設計與傳媒 學院 | 62 | 085237工業設計工程 | 55 | 55 | 95 | 95 | 348 |
63 | 130500設計學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 343 | |
64 | 1305J1景觀規劃設計 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | |
65 | 135100藝術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
馬克思主義學院 | 66 | 010100哲學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
67 | 030500馬克思主義理論 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 | |
體育科學與工程學院 | 68 | 040301體育人文社會學 | 45 | 44 | 220 | 310 | |
高等教育研究所 | 69 | 040106高等教育學 | 44 | 44 | 132 | 320 | |
科技信息研究所 | 70 | 120502情報學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
法學院 | 71 | 030100法學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
72 | 035101法律(非法學) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
73 | 035102法律(法學) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
商學院 專業學位中心 | 74 | 025100金融 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
75 | 125100工商管理 | 84 | 42 | 165 | |||
76 | 125300會計 | 84 | 42 | 165 | |||
77 | 125600工程管理 | 84 | 42 | 165 | |||
MPA教育中心 | 78 | 125200公共管理 | 84 | 42 | 165 | ||
註:1、報考“少數民族高層次骨幹人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低於245分。 2🪝👔、報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為所報考專業的國家線。 |