經各學院研究生招生領導小組討論🧝🏻♂️、天辰平台研究生招生委員會審議💁🏿,天辰平台2012年碩士研究生入學考試復試分數線確定如下:
學院 | 編號 | 學科(專業) | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 總成績 |
化工學院 | 1 | 077700生物醫學工程 | 53 | 53 | 94 | 94 | 316 |
2 | 081700化學工程與技術 | 52 | 52 | 94 | 94 | 325 | |
3 | 082003油氣儲運工程 | 53 | 53 | 94 | 94 | 316 | |
4 | 085216化學工程 | 53 | 53 | 94 | 94 | 316 | |
化學與分子工程學院 | 5 | 070301無機化學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
6 | 070302分析化學 | 50 | 50 | 95 | 95 | 350 | |
7 | 070303有機化學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 | |
8 | 070304物理化學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 305 | |
9 | 070320精細合成化學與分子工程 | 44 | 44 | 70 | 70 | 300 | |
10 | 080522先進材料與製備技術 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
11 | 081704應用化學 | 49 | 49 | 90 | 90 | 340 | |
12 | 081705工業催化 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
13 | 082204皮革化學與工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
14 | 085221輕工技術與工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
15 | 085235製藥工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |
生物工程學院 | 16 | 070703海洋生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 |
17 | 071005微生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 318 | |
18 | 071010生物化學與分子生物學 | 50 | 49 | 90 | 90 | 306 | |
19 | 081703生物化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 327 | |
20 | 082203發酵工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 331 | |
21 | 083201食品科學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | |
22 | 085238生物工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |
機械與動力工程學院 | 23 | 080102固體力學 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
24 | 080200機械工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 312 | |
25 | 080700動力工程及工程熱物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
26 | 083700安全科學與工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
27 | 085201機械工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
28 | 085206動力工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 280 | |
材料科學與工程學院 | 29 | 070305高分子化學與物理 | 45 | 45 | 85 | 85 | 335 |
30 | 080500材料科學與工程 | 48 | 48 | 85 | 85 | 335 | |
31 | 085204材料工程 | 54 | 54 | 78 | 78 | 313 | |
信息科學與工程學院 | 32 | 081002信號與信息處理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
33 | 081100控製科學與工程 | 54 | 54 | 90 | 90 | 315 | |
34 | 081200計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
35 | 085208電子與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
36 | 085210控製工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
37 | 085211計算機技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
資源與環境工程學院 | 38 | 080702熱能工程 | 40 | 40 | 58 | 58 | 290 |
39 | 083000環境科學與工程 | 47 | 47 | 70 | 70 | 307 | |
40 | 085229環境工程 | 47 | 47 | 70 | 70 | 307 | |
藥學院 | 41 | 081720製藥工程與技術 | 51 | 51 | 88 | 88 | 309 |
42 | 081722化學生物技術與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
43 | 085235製藥工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 298 | |
44 | 090400植物保護 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
45 | 100700藥學 | 50 | 50 | 180 | 323 | ||
46 | 100800中藥學 | 45 | 45 | 180 | 300 | ||
47 | 105500藥學碩士 | 41 | 41 | 180 | 310 | ||
48 | 105600中藥學碩士 | 45 | 45 | 180 | 310 | ||
理學院 | 49 | 070100數學 | 45 | 38 | 67 | 67 | 292 |
50 | 070200物理學 | 45 | 38 | 67 | 67 | 292 | |
商學院 | 51 | 020200應用經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 368 |
52 | 120100管理科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
53 | 120200工商管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
社會與公共管理學院 | 54 | 030301社會學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 350 |
55 | 030302人口學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
56 | 035200社會工作碩士 | 50 | 50 | 95 | 95 | 315 | |
57 | 120401行政管理 | 59 | 59 | 100 | 100 | 357 | |
58 | 120404社會保障 | 55 | 55 | 100 | 100 | 380 | |
59 | 120405土地資源管理 | 55 | 55 | 100 | 100 | 382 | |
外國語學院 | 60 | 050201英語語言文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 373 |
61 | 050211外國語言學及應用語言學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 371 | |
藝術設計與傳媒學院 | 62 | 085237工業設計工程 | 42 | 42 | 90 | 90 | 330 |
63 | 120203旅遊管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
64 | 130500設計學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 324 | |
65 | 135100藝術碩士 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |
人文科學研究院 | 66 | 010100哲學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
67 | 030201政治學理論 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
68 | 030500馬克思主義理論 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
體育科學與工程學院 | 69 | 040301體育人文社會學 | 38 | 38 | 220 | 310 | |
高等教育研究所 | 70 | 040106高等教育學 | 40 | 40 | 120 | 300 | |
71 | 120403教育經濟與管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
科技信息研究所 | 72 | 120502情報學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
法學院 | 73 | 030100法學 | 50 | 50 | 116 | 116 | 378 |
74 | 035101法律碩士(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
75 | 035102法律碩士(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
商學院專業學位中心 | 76 | 025400國際商務碩士 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
77 | 125100工商管理碩士 | 82 | 41 | 150 | |||
78 | 125300會計碩士 | 82 | 41 | 183 | |||
MPA教育中心 | 79 | 125200公共管理碩士 | 90 | 45 | 174 |
天辰平台研究生招生辦公室
二零一二年三月三十一日