經各學院研究生招生領導小組討論、天辰平台研究生招生委員會審議☝️🗑,天辰平台2016年碩士研究生入學考試復試分數線確定如下🚧:
學院 | 編號 | 學科(專業) | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總成績 |
化工學院 | 1 | 081700化學工程與技術 | 50 | 50 | 75 | 90 | 349 |
2 | 082003油氣儲運工程 | 50 | 50 | 65 | 90 | 314 | |
3 | 085216化學工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 317 | |
化學與分子工程學院 | 4 | 070301無機化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
5 | 070302分析化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
6 | 070303有機化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | |
7 | 070304物理化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
8 | 0703Z1精細合成化學與分子工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
9 | 0805Z5先進材料與製備技術 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
10 | 081704應用化學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 342 | |
11 | 081705工業催化 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
12 | 082204皮革化學與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
13 | 085221輕工技術與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 292 | |
14 | 085235製藥工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
生物工程學院 | 15 | 071005微生物學 | 50 | 50 | 65 | 90 | 300 |
16 | 071010生物化學與分子生物學 | 50 | 50 | 85 | 90 | 327 | |
17 | 081703生物化工 | 50 | 50 | 68 | 80 | 310 | |
18 | 082200輕工技術與工程 | 50 | 50 | 67 | 90 | 303 | |
19 | 083201食品科學 | 50 | 50 | 70 | 90 | 306 | |
20 | 085238生物工程 | 50 | 40 | 55 | 60 | 265 | |
機械與動力工程學院 | 21 | 080102固體力學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
22 | 080200機械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 | |
23 | 080700動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 327 | |
24 | 083700安全科學與工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 282 | |
25 | 085201機械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 322 | |
26 | 085206動力工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 | |
材料科學與工程學院 | 27 | 070305高分子化學與物理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
28 | 077700生物醫學工程 | 54 | 54 | 67 | 67 | 285 | |
29 | 080500材料科學與工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 346 | |
30 | 085204材料工程 | 50 | 50 | 67 | 67 | 305 | |
信息科學與工程學院 | 31 | 081002信號與信息處理 | 50 | 50 | 64 | 64 | 287 |
32 | 081100控製科學與工程 | 60 | 60 | 80 | 80 | 304 | |
33 | 081200計算機科學與技術 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | |
34 | 085208電子與通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 265 | |
35 | 085210控製工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 272 | |
36 | 085211計算機技術 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | |
資源與環境工程學院 | 37 | 080702熱能工程 | 50 | 55 | 55 | 80 | 294 |
38 | 083000環境科學與工程 | 55 | 55 | 70 | 85 | 303 | |
39 | 085229環境工程 | 50 | 49 | 54 | 70 | 266 | |
藥學院 | 40 | 0817Z3製藥工程與技術 | 50 | 50 | 60 | 70 | 303 |
41 | 085235製藥工程 | 55 | 45 | 60 | 68 | 281 | |
42 | 090403農藥學 | 37 | 37 | 55 | 55 | 255 | |
43 | 100700藥學 | 50 | 50 | 180 | 368 | ||
44 | 105500藥學 | 50 | 50 | 170 | 295 | ||
理學院 | 45 | 070100數學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 337 |
46 | 070200物理學 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | |
商學院 | 47 | 020200應用經濟學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 359 |
48 | 120100管理科學與工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | |
49 | 120200工商管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340 | |
社會與公共管理學院 | 50 | 030300社會學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 350 |
51 | 035200社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | |
52 | 120401行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 | |
53 | 120404社會保障 | 55 | 55 | 95 | 95 | 348 | |
54 | 120405土地資源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
外國語學院 | 55 | 050201英語語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 358 |
56 | 050211外國語言學及應用語言學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 352 | |
57 | 055100翻譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
藝術設計與傳媒學院 | 58 | 085237工業設計工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 |
59 | 130500設計學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 353 | |
60 | 135100藝術 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 | |
馬克思主義學院 | 61 | 010100哲學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 |
62 | 030201政治學理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
63 | 030500馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 | |
體育科學與工程學院 | 64 | 040301體育人文社會學 | 46 | 44 | 220 | 310 | |
高等教育研究所 | 65 | 040106高等教育學 | 45 | 45 | 135 | 320 | |
科技信息研究所 | 66 | 120502情報學 | 59 | 59 | 90 | 90 | 384 |
法學院 | 67 | 030100法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
68 | 035101法律(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
69 | 035102法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
商學院專業學位中心 | 70 | 025100金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
71 | 125100工商管理 | 78 | 39 | 165 | |||
72 | 125300會計 | 78 | 39 | 165 | |||
73 | 125600工程管理 | 78 | 39 | 165 | |||
MPA教育中心 | 74 | 125200公共管理 | 78 | 40 | 165 |
註:1、報考“少數民族高層次骨幹人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低於245分🚉。
2👆🏻、報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為所報考專業的國家線。
天辰平台研究生招生辦公室
二〇一六年三月十六日